← Serveurs
FRANCE 7 - No F1 - dsc.gg/hrfr - Results : tracker.Hexagonracing.fr
Fuji Speedway / GP
Première session: 2026-05-16T14:02:56 · Dernière session: 2026-05-22T09:53:56
Meilleurs temps
| Pos | Pilote | Catégorie | Voiture | Meilleur tour | Tours | Session | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba KCR_Simba | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:38.655 | 4 (2) | Practice | 2026-05-22T08:51:15 |
| 2 | Pavel Velytyak | — | Ferrari 296 GT3 | 1:39.036 | 10 (4) | Practice | 2026-05-22T09:53:56 |
| 3 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:39.558 | 31 (7) | Practice | 2026-05-22T08:51:15 |
| 4 | - J3r3my | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:39.615 | 44 (30) | Practice | 2026-05-18T14:08:53 |
| 5 | Seb - Hexagonracing.fr | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:40.008 | 7 (3) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 6 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ferrari 296 GT3 | 1:40.155 | 4 (2) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 7 | Shiva Skunk | — | Ferrari 296 GT3 | 1:40.212 | 12 (7) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 8 | dragon rapide | — | Ferrari 488 Challenge Evo | 1:40.773 | 12 (6) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 9 | shimi cohen | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:41.586 | 4 (2) | Practice | 2026-05-22T08:51:15 |
| 10 | - J3r3my | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:41.718 | 4 (4) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 11 | NICO REENSPORT | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:41.730 | 10 (3) | Practice | 2026-05-16T21:23:01 |
| 12 | Edy Fure | — | Ferrari 296 GT3 | 1:41.964 | 3 (1) | Practice | 2026-05-16T21:23:01 |
| 13 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ford Mustang GT3 | 1:41.967 | 1 (1) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 14 | dragon rapide | — | Mercedes-AMG GT2 | 1:42.096 | 11 (5) | Practice | 2026-05-16T21:23:01 |
| 15 | NICO REENSPORT | — | Ferrari 296 GT3 | 1:42.507 | 5 (2) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 16 | Marcell Szecskó | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:42.897 | 10 (5) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 17 | LAS GREG | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:43.575 | 1 (1) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 18 | shimi cohen | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:44.295 | 4 (1) | Practice | 2026-05-22T08:18:34 |
| 19 | LAS GREG | — | Ford Mustang GT3 | 1:44.568 | 5 (2) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 20 | Benjamin Laygues | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:44.670 | 10 (2) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 21 | dan proracer | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:45.024 | 16 (7) | Practice | 2026-05-22T09:53:56 |
| 22 | Tom Scott | — | Ferrari 296 GT3 | 1:45.327 | 5 (4) | Practice | 2026-05-16T14:42:59 |
| 23 | Benjamin Laygues | — | Ferrari 296 GT3 | 1:45.348 | 7 (3) | Practice | 2026-05-16T21:23:01 |
| 24 | Mateusz Mikołajczuk | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 1:50.280 | 9 (1) | Practice | 2026-05-19T18:15:50 |
| 25 | Emil Sielski | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 1:51.870 | 10 (2) | Practice | 2026-05-19T18:15:50 |
| 26 | Poney Poney | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 1:54.166 | 6 (2) | Practice | 2026-05-16T21:56:42 |
| 27 | Madcat cat | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:54.276 | 4 (1) | Practice | 2026-05-16T14:42:59 |
| 28 | Andre de Vries | — | Lotus Exige V6 Cup | 1:54.609 | 13 (4) | Practice | 2026-05-16T19:46:13 |
| 29 | Fabian de Hoog | — | Lotus Exige V6 Cup | 1:56.628 | 13 (1) | Practice | 2026-05-16T19:46:13 |
| 30 | Rady Vásquez | — | Audi RS 3 Sportback | 1:57.987 | 22 (9) | Practice | 2026-05-16T15:45:59 |
| 31 | Joel Rz | — | Audi RS 3 Sportback | 1:59.046 | 23 (3) | Practice | 2026-05-16T15:45:59 |
| 32 | Mads Isager | — | BMW M3 E46 CSL | 2:00.918 | 7 (1) | Practice | 2026-05-22T09:53:56 |
| 33 | Mateusz Mikołajczuk | — | Hyundai i30 N Hatchback | 2:03.705 | 9 (3) | Practice | 2026-05-19T17:43:57 |
| 34 | Ben Gre | — | Toyota Sprinter Trueno 1600GT-Apex (AE86) | 2:04.218 | 5 (2) | Practice | 2026-05-22T09:22:55 |
| 35 | Emil Sielski | — | Hyundai i30 N Hatchback | 2:04.353 | 4 (2) | Practice | 2026-05-19T17:43:57 |
Sessions
| Date | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22T09:53:56 | Practice | 7 | 29 | 1:39.036 |
| 2026-05-22T09:22:55 | Practice | 13 | 51 | 1:39.738 |
| 2026-05-22T08:51:15 | Practice | 8 | 32 | 1:38.655 |
| 2026-05-22T08:18:34 | Practice | 4 | 27 | 1:40.092 |
| 2026-05-22T07:45:27 | Practice | 1 | 13 | 1:39.858 |
| 2026-05-19T18:15:50 | Practice | 4 | 21 | 1:50.280 |
| 2026-05-19T17:43:57 | Practice | 2 | 13 | 2:03.705 |
| 2026-05-18T14:08:53 | Practice | 1 | 6 | 1:39.615 |
| 2026-05-18T11:53:11 | Practice | 1 | 15 | 1:40.809 |
| 2026-05-16T21:56:42 | Practice | 8 | 52 | 1:40.773 |
| 2026-05-16T21:23:01 | Practice | 6 | 39 | 1:41.730 |
| 2026-05-16T19:46:13 | Practice | 2 | 26 | 1:54.609 |
| 2026-05-16T15:45:59 | Practice | 2 | 19 | 1:57.987 |
| 2026-05-16T15:15:02 | Practice | 3 | 15 | 1:58.920 |
| 2026-05-16T14:42:59 | Practice | 3 | 17 | 1:45.327 |
| 2026-05-16T14:02:56 | Practice | 2 | 15 | 2:00.489 |