← Serveurs
FRANCE 4 - No F1 - dsc.gg/hrfr - Results : tracker.Hexagonracing.fr
Laguna Seca / GP
Première session: 2026-05-15T18:06:39 · Dernière session: 2026-05-22T14:33:47
Meilleurs temps
| Pos | Pilote | Catégorie | Voiture | Meilleur tour | Tours | Session | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Wedge | — | Ferrari 296 GT3 | 1:21.507 | 13 (9) | Practice | 2026-05-17T22:24:57 |
| 2 | Dark Wedge | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:21.702 | 3 (1) | Practice | 2026-05-17T22:24:57 |
| 3 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ferrari 296 GT3 | 1:24.777 | 12 (3) | Practice | 2026-05-20T18:47:02 |
| 4 | Max Temu | — | Ferrari 296 GT3 | 1:25.545 | 37 (11) | Practice | 2026-05-17T22:24:57 |
| 5 | arnaud Yaknoir | — | Ferrari 296 GT3 | 1:25.674 | 12 (4) | Practice | 2026-05-16T20:49:54 |
| 6 | Carpenter 650 | — | Ferrari 296 GT3 | 1:25.983 | 4 (3) | Practice | 2026-05-17T22:24:57 |
| 7 | William Wallace | — | Ferrari 296 GT3 | 1:26.703 | 10 (2) | Practice | 2026-05-16T22:57:39 |
| 8 | Manuel Sommer | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:26.883 | 8 (2) | Practice | 2026-05-16T20:19:13 |
| 9 | Arkii Pap | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:26.970 | 18 (1) | Practice | 2026-05-22T14:33:47 |
| 10 | loic KUROFLY | — | Ferrari 296 GT3 | 1:27.096 | 13 (3) | Practice | 2026-05-16T20:19:13 |
| 11 | Stef F20/F21 | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:27.096 | 13 (4) | Practice | 2026-05-16T20:49:54 |
| 12 | Dean Votion | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:27.957 | 9 (3) | Practice | 2026-05-17T21:52:43 |
| 13 | Dar Wid | — | Ferrari 296 GT3 | 1:29.373 | 18 (1) | Practice | 2026-05-22T14:33:47 |
| 14 | E. M. | — | Maserati GT2 | 1:30.927 | 7 (1) | Practice | 2026-05-15T18:40:31 |
| 15 | ROBERT Nathanaël | — | Ferrari F40 LM | 1:31.881 | 7 (3) | Practice | 2026-05-15T18:06:39 |
| 16 | ROBERT Quentin | — | BMW M8 Competition | 1:34.959 | 13 (5) | Practice | 2026-05-15T18:06:39 |
| 17 | ROBERT Nathanaël | — | BMW M8 Competition | 1:36.918 | 9 (4) | Practice | 2026-05-15T18:40:31 |
| 18 | so so | — | Alpine A110 S | 1:37.506 | 3 (2) | Practice | 2026-05-16T22:57:39 |
| 19 | alamelou steven | — | Alpine A110 S | 1:38.079 | 13 (2) | Practice | 2026-05-15T18:06:39 |
| 20 | ROBERT Quentin | — | Hyundai i30 N Hatchback | 1:41.691 | 7 (1) | Practice | 2026-05-15T18:40:31 |
| 21 | ROBERT Quentin | — | Ferrari 288 GTO | 1:47.250 | 4 (1) | Practice | 2026-05-15T18:40:31 |
| 22 | jp speed16 | — | Lancia Delta HF integrale Evoluzione II | 1:49.038 | 5 (1) | Practice | 2026-05-16T22:57:39 |
| 23 | NICO REENSPORT | — | Ford Escort RS Cosworth | 1:57.051 | 3 (1) | Practice | 2026-05-16T22:57:39 |
| 24 | Poney Poney | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2:45.078 | 6 (1) | Practice | 2026-05-15T21:28:51 |
Sessions
| Date | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22T14:33:47 | Practice | 2 | 36 | 1:26.970 |
| 2026-05-20T18:47:02 | Practice | 1 | 12 | 1:24.777 |
| 2026-05-17T22:24:57 | Practice | 4 | 39 | 1:21.507 |
| 2026-05-17T21:52:43 | Practice | 3 | 34 | 1:27.282 |
| 2026-05-16T22:57:39 | Practice | 22 | 65 | 1:26.703 |
| 2026-05-16T20:49:54 | Practice | 3 | 17 | 1:25.674 |
| 2026-05-16T20:19:13 | Practice | 5 | 42 | 1:26.883 |
| 2026-05-15T21:28:51 | Practice | 4 | 13 | 2:45.078 |
| 2026-05-15T18:40:31 | Practice | 7 | 42 | 1:30.927 |
| 2026-05-15T18:06:39 | Practice | 4 | 36 | 1:31.881 |