← Serveurs
FRANCE 3 - No F1 - dsc.gg/hrfr - Results : tracker.Hexagonracing.fr
Monza / GP
Première session: 2026-05-10T16:53:48 · Dernière session: 2026-05-22T17:29:48
Meilleurs temps
| Pos | Pilote | Catégorie | Voiture | Meilleur tour | Tours | Session | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Karuso | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:46.761 | 40 (22) | Practice | 2026-05-22T14:54:49 |
| 2 | Carlos Lourenco | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:46.995 | 9 (5) | Practice | 2026-05-22T09:16:36 |
| 3 | - J3r3my | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:47.100 | 8 (8) | Practice | 2026-05-18T13:34:43 |
| 4 | Simba KCR_Simba | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:47.193 | 1 (1) | Practice | 2026-05-22T09:16:36 |
| 5 | DR DRH | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:47.601 | 112 (65) | Practice | 2026-05-22T14:54:49 |
| 6 | PXR | Arkadio | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:49.353 | 11 (7) | Practice | 2026-05-22T08:44:07 |
| 7 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ferrari 296 GT3 | 1:49.548 | 11 (3) | Practice | 2026-05-15T11:49:06 |
| 8 | Lian Aorus | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:49.773 | 32 (11) | Practice | 2026-05-22T14:22:54 |
| 9 | Amedeo Fiducia | — | Ferrari 296 GT3 | 1:49.836 | 8 (2) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 10 | Amedeo Fiducia | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:49.890 | 8 (5) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 11 | arnaud Yaknoir | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:50.106 | 17 (9) | Practice | 2026-05-16T19:42:50 |
| 12 | PXR | Mr Pixel | — | Ferrari 296 GT3 | 1:50.127 | 5 (5) | Practice | 2026-05-22T08:44:07 |
| 13 | loic KUROFLY | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:50.361 | 16 (8) | Practice | 2026-05-16T19:42:50 |
| 14 | Lian Aorus | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:50.532 | 12 (4) | Practice | 2026-05-22T14:54:49 |
| 15 | pole sany | — | Ferrari 296 GT3 | 1:50.988 | 16 (7) | Practice | 2026-05-12T12:53:09 |
| 16 | ZzzZ ZzzZ | — | Mercedes-AMG GT2 | 1:51.174 | 14 (9) | Practice | 2026-05-10T22:10:20 |
| 17 | ANONYME 64 | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:51.337 | 3 (2) | Practice | 2026-05-22T15:27:46 |
| 18 | Xavier Cappoen | — | Dallara EXP | 1:51.378 | 5 (4) | Practice | 2026-05-22T09:16:36 |
| 19 | Nikolay G | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:51.411 | 20 (6) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 20 | Carlos Lourenco | — | Ferrari 296 GT3 | 1:51.543 | 1 (1) | Practice | 2026-05-22T09:47:01 |
| 21 | proud jews | — | Ferrari 296 GT3 | 1:51.614 | 12 (6) | Practice | 2026-05-22T09:47:01 |
| 22 | Christian Karuso | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:51.678 | 21 (6) | Practice | 2026-05-12T00:27:07 |
| 23 | DR DRH | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:51.849 | 16 (8) | Practice | 2026-05-22T10:50:51 |
| 24 | Alex Lovets | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:52.008 | 13 (5) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 25 | arnaud Yaknoir | — | Ferrari 296 GT3 | 1:52.422 | 8 (2) | Practice | 2026-05-16T19:10:41 |
| 26 | keating DVTV | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:53.505 | 2 (1) | Practice | 2026-05-22T09:47:01 |
| 27 | Kobus Delport | — | Ferrari 296 GT3 | 1:53.595 | 1 (1) | Practice | 2026-05-10T16:53:48 |
| 28 | Majin 350z | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:53.736 | 12 (3) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 29 | Alexandru Curcubat | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:54.506 | 13 (5) | Practice | 2026-05-10T17:54:24 |
| 30 | Nikolay G | — | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1:54.708 | 1 (1) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 31 | Jan Dziock | — | Audi R8 LMS GT4 Evo | 1:55.017 | 9 (3) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 32 | Alexandru Curcubat | — | Dallara EXP | 1:55.284 | 8 (2) | Practice | 2026-05-10T16:53:48 |
| 33 | Liu Rui | — | Ford Mustang GT3 | 1:55.545 | 15 (4) | Practice | 2026-05-12T12:53:09 |
| 34 | Alexandru Curcubat | — | Dallara Stradale | 1:55.570 | 7 (3) | Practice | 2026-05-10T16:53:48 |
| 35 | - yuko | — | Ferrari 296 GT3 | 1:56.451 | 4 (4) | Practice | 2026-05-15T10:54:23 |
| 36 | Valenti Bianchini | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:56.688 | 4 (4) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 37 | Yummii Jonsson | — | Ferrari 296 GT3 | 1:57.102 | 5 (3) | Practice | 2026-05-16T09:10:06 |
| 38 | Alexandru Curcubat | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:58.257 | 56 (24) | Practice | 2026-05-10T23:11:13 |
| 39 | Alexandru Curcubat | — | Lamborghini Huracán STO | 1:58.388 | 3 (1) | Practice | 2026-05-10T16:53:48 |
| 40 | Friendly Octavian | — | Lamborghini Huracán STO | 1:58.572 | 7 (3) | Practice | 2026-05-10T16:53:48 |
| 41 | Friendly Octavian | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:58.617 | 27 (20) | Practice | 2026-05-10T21:08:04 |
| 42 | Alexandru Curcubat | — | Ferrari 296 GTB | 1:59.055 | 8 (3) | Practice | 2026-05-10T21:08:04 |
| 43 | - yuko | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 2:01.092 | 3 (1) | Practice | 2026-05-15T10:54:23 |
| 44 | Friendly Octavian | — | Ferrari 296 GTB | 2:01.632 | 8 (4) | Practice | 2026-05-10T21:08:04 |
| 45 | Javier Amate | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2:03.771 | 6 (1) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 46 | Jean-Luc JLC | — | Porsche 911 Turbo 3.6 (964) | 2:05.496 | 5 (3) | Practice | 2026-05-12T13:55:23 |
| 47 | Carlos Valdovinos | — | Audi RS 6 Avant | 2:07.569 | 3 (2) | Practice | 2026-05-10T22:10:20 |
Sessions
| Date | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22T17:29:48 | Practice | 1 | 3 | 1:47.793 |
| 2026-05-22T15:27:46 | Practice | 6 | 28 | 1:47.253 |
| 2026-05-22T14:54:49 | Practice | 5 | 28 | 1:46.761 |
| 2026-05-22T14:22:54 | Practice | 3 | 13 | 1:47.556 |
| 2026-05-22T10:50:51 | Practice | 1 | 8 | 1:51.849 |
| 2026-05-22T10:19:29 | Practice | 1 | 8 | 1:53.313 |
| 2026-05-22T09:47:01 | Practice | 5 | 18 | 1:47.373 |
| 2026-05-22T09:16:36 | Practice | 4 | 14 | 1:46.995 |
| 2026-05-22T08:44:07 | Practice | 2 | 16 | 1:49.353 |
| 2026-05-18T13:34:43 | Practice | 1 | 8 | 1:47.100 |
| 2026-05-18T00:39:23 | Practice | 2 | 12 | 1:49.926 |
| 2026-05-17T23:47:52 | Practice | 2 | 21 | 1:47.658 |
| 2026-05-16T19:42:50 | Practice | 2 | 24 | 1:50.106 |
| 2026-05-16T19:10:41 | Practice | 3 | 17 | 1:50.625 |
| 2026-05-16T09:10:06 | Practice | 2 | 11 | 1:49.905 |
| 2026-05-16T08:39:05 | Practice | 1 | 12 | 1:51.339 |
| 2026-05-15T11:49:06 | Practice | 1 | 11 | 1:49.548 |
| 2026-05-15T10:54:23 | Practice | 4 | 22 | 1:50.016 |
| 2026-05-15T10:15:56 | Practice | 1 | 9 | 1:51.549 |
| 2026-05-12T15:41:45 | Practice | 1 | 11 | 1:51.729 |
| 2026-05-12T13:55:23 | Practice | 14 | 98 | 1:49.836 |
| 2026-05-12T12:53:09 | Practice | 4 | 42 | 1:50.988 |
| 2026-05-12T00:27:07 | Practice | 2 | 30 | 1:51.654 |
| 2026-05-10T23:11:13 | Practice | 1 | 23 | 1:58.257 |
| 2026-05-10T22:10:20 | Practice | 6 | 62 | 1:51.174 |
| 2026-05-10T21:08:04 | Practice | 4 | 38 | 1:58.617 |
| 2026-05-10T17:54:24 | Practice | 2 | 21 | 1:49.902 |
| 2026-05-10T16:53:48 | Practice | 7 | 42 | 1:50.886 |