← Serveurs
FRANCE 13 - No F1 - dsc.gg/hrfr - Results : tracker.Hexagonracing.fr
Road Atlanta / GP
Première session: 2026-05-17T18:27:29 · Dernière session: 2026-05-22T17:29:37
Meilleurs temps
| Pos | Pilote | Catégorie | Voiture | Meilleur tour | Tours | Session | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - J3r3my | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:19.521 | 13 (8) | Practice | 2026-05-18T13:00:28 |
| 2 | Grant P | — | Ferrari 296 GT3 | 1:19.713 | 7 (3) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 3 | J B | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:20.208 | 7 (3) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 4 | Grant P | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:20.844 | 2 (2) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 5 | Noah Ardigo | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:20.931 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 6 | Toad Commander | — | Ferrari F40 LM | 1:20.994 | 10 (7) | Practice | 2026-05-18T00:38:39 |
| 7 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ferrari 296 GT3 | 1:21.273 | 16 (4) | Practice | 2026-05-17T18:27:29 |
| 8 | Anthony Charlet | — | Ferrari 296 GT3 | 1:21.747 | 7 (5) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 9 | Benjamin Klaus | — | Ferrari 488 Challenge Evo | 1:22.188 | 6 (3) | Practice | 2026-05-22T17:29:37 |
| 10 | Sir Pointystick | — | Mercedes-AMG GT2 | 1:22.668 | 5 (3) | Practice | 2026-05-22T17:29:37 |
| 11 | Iker Perez | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:23.724 | 6 (5) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 12 | Neil Magnuson | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:23.799 | 6 (5) | Practice | 2026-05-18T00:38:39 |
| 13 | Alix Canazzi | — | Audi R8 LMS GT4 Evo | 1:27.045 | 11 (6) | Practice | 2026-05-19T18:17:04 |
| 14 | Udo Krüger | — | Audi R8 LMS GT4 Evo | 1:28.371 | 12 (7) | Practice | 2026-05-19T20:48:27 |
| 15 | ott palmist | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 1:28.734 | 27 (16) | Practice | 2026-05-20T18:52:19 |
| 16 | Benjamin Klaus | — | BMW M2 CS Racing | 1:29.517 | 6 (3) | Practice | 2026-05-22T17:29:37 |
| 17 | I -L-E-O-N-84- | — | Dallara EXP | 1:29.907 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 18 | Sir Pointystick | — | BMW M2 CS Racing | 1:30.135 | 6 (2) | Practice | 2026-05-22T17:29:37 |
| 19 | julien josien | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:31.695 | 1 (1) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 20 | Benjamin Klaus | — | Audi RS 6 Avant | 1:32.343 | 7 (4) | Practice | 2026-05-22T16:59:08 |
| 21 | Holger Asmann | — | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 1:33.894 | 12 (4) | Practice | 2026-05-20T18:52:19 |
| 22 | Sisco Gege | — | Ferrari 288 GTO | 1:36.069 | 11 (8) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 23 | Benjamin Klaus | — | BMW M8 Competition | 1:37.074 | 5 (3) | Practice | 2026-05-22T16:59:08 |
| 24 | Sir Pointystick | — | BMW M8 Competition | 1:37.722 | 6 (2) | Practice | 2026-05-22T16:59:08 |
| 25 | Axel Folley | — | Ferrari 288 GTO | 1:38.712 | 6 (4) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 26 | Friendly Forest | — | BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) | 1:41.958 | 17 (13) | Practice | 2026-05-18T21:00:54 |
| 27 | Steven Busuttil | — | Hyundai i30 N Hatchback | 1:42.384 | 5 (3) | Practice | 2026-05-18T21:35:03 |
| 28 | Florian Einig | — | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | 1:44.454 | 14 (9) | Practice | 2026-05-18T17:55:24 |
| 29 | Martios Zupanos | — | BMW M3 E30 Sport Evo (Evolution III) | 1:45.720 | 18 (4) | Practice | 2026-05-18T21:00:54 |
Sessions
| Date | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22T17:29:37 | Practice | 4 | 23 | 1:22.188 |
| 2026-05-22T16:59:08 | Practice | 4 | 22 | 1:32.343 |
| 2026-05-22T14:59:33 | Practice | 1 | 5 | 1:23.733 |
| 2026-05-20T18:52:19 | Practice | 2 | 28 | 1:28.734 |
| 2026-05-20T18:20:07 | Practice | 1 | 11 | 1:28.881 |
| 2026-05-19T20:48:27 | Practice | 1 | 12 | 1:28.371 |
| 2026-05-19T18:17:04 | Practice | 1 | 11 | 1:27.045 |
| 2026-05-18T21:35:03 | Practice | 18 | 78 | 1:19.713 |
| 2026-05-18T21:00:54 | Practice | 3 | 22 | 1:37.701 |
| 2026-05-18T17:55:24 | Practice | 1 | 14 | 1:44.454 |
| 2026-05-18T13:00:28 | Practice | 1 | 8 | 1:19.521 |
| 2026-05-18T00:38:39 | Practice | 3 | 19 | 1:20.994 |
| 2026-05-17T18:27:29 | Practice | 1 | 16 | 1:21.273 |