← Serveurs
FRANCE 12 - No F1 - dsc.gg/hrfr - Results : tracker.Hexagonracing.fr
Watkins Glen International / GP Inner Loop
Première session: 2026-05-17T14:49:21 · Dernière session: 2026-05-22T15:39:49
Meilleurs temps
| Pos | Pilote | Catégorie | Voiture | Meilleur tour | Tours | Session | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - J3r3my | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:45.357 | 23 (15) | Practice | 2026-05-19T08:14:18 |
| 2 | J B | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:46.284 | 13 (7) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 3 | Lukas Pettalino | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:46.482 | 13 (6) | Practice | 2026-05-17T23:01:05 |
| 4 | Jesus Aguilar | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:46.665 | 12 (5) | Practice | 2026-05-17T18:49:17 |
| 5 | Richard Joralemon | — | Ferrari 296 GT3 | 1:46.734 | 7 (2) | Practice | 2026-05-17T23:01:05 |
| 6 | michel ecabert | — | BMW M4 GT3 Evo | 1:46.830 | 9 (6) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 7 | Jon Blu | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:47.277 | 18 (9) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 8 | Jon Blu | — | Ferrari 296 GT3 | 1:47.436 | 6 (3) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 9 | Rodrigo Arosa | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:47.457 | 6 (3) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 10 | Wolfgang Baumeister | — | Ford Mustang GT3 | 1:47.655 | 13 (9) | Practice | 2026-05-19T19:17:30 |
| 11 | Fabian Schmidt | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:47.730 | 15 (12) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 12 | Alessandro Gravina | — | Ferrari 488 Challenge Evo | 1:47.778 | 6 (4) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 13 | Paul Douglas | — | Ferrari 296 GT3 | 1:47.856 | 6 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 14 | Lukas Pettalino | — | Ford Mustang GT3 | 1:47.994 | 7 (4) | Practice | 2026-05-17T23:33:23 |
| 15 | Seb - Hexagonracing.fr | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.033 | 8 (5) | Practice | 2026-05-17T14:49:21 |
| 16 | A Lamanett | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.123 | 7 (3) | Practice | 2026-05-17T14:49:21 |
| 17 | A Lamanett | — | Ford Mustang GT3 | 1:48.144 | 2 (2) | Practice | 2026-05-17T14:49:21 |
| 18 | Luca Kedote | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.450 | 1 (1) | Practice | 2026-05-21T14:59:46 |
| 19 | Chris McGrath | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.813 | 14 (10) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 20 | James Rodriguez | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.837 | 10 (5) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 21 | dizzy diz | — | Ferrari 296 GT3 | 1:48.936 | 5 (3) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 22 | r rxn | — | Ford Mustang GT3 | 1:48.984 | 2 (2) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 23 | Richard Joralemon | — | Ford Mustang GT3 | 1:49.113 | 6 (1) | Practice | 2026-05-17T23:33:23 |
| 24 | YANN ROBIN | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:49.164 | 14 (6) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 25 | Nordiot Lappins | — | Dallara EXP | 1:49.236 | 6 (3) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 26 | All Bia | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:49.527 | 7 (5) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 27 | OSKAR ZAJĄC | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:49.758 | 13 (6) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 28 | adzerg adzerg | — | Ford Mustang GT3 | 1:49.986 | 12 (3) | Practice | 2026-05-21T14:59:46 |
| 29 | Julien Marech | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:50.040 | 3 (1) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 30 | Nathan Jacquet | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:50.355 | 7 (1) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 31 | Vladimir Prokofiev | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:50.379 | 3 (3) | Practice | 2026-05-22T15:39:49 |
| 32 | JoJo_2k25 On instagramm | — | Ferrari 296 GT3 | 1:50.697 | 6 (2) | Practice | 2026-05-18T18:32:12 |
| 33 | John Car | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:51.090 | 6 (4) | Practice | 2026-05-21T14:59:46 |
| 34 | All Bia | — | Ford Mustang GT3 | 1:51.091 | 3 (2) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 35 | ouboy hssnd | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:51.132 | 18 (10) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 36 | Fabian Schmidt | — | Ferrari 296 GT3 | 1:51.369 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 37 | hao xuan | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:51.441 | 15 (7) | Practice | 2026-05-18T10:42:30 |
| 38 | tete tete | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:51.717 | 5 (1) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 39 | Tollie Visagie | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:51.870 | 11 (6) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 40 | TEE KL | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:51.939 | 2 (2) | Practice | 2026-05-18T10:42:30 |
| 41 | Jay Rojas | — | Dallara EXP | 1:52.254 | 4 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 42 | Aleksey Lugovtsov | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:52.443 | 3 (3) | Practice | 2026-05-17T23:33:23 |
| 43 | P. Massa | — | Porsche 911 GT3 R Rennsport (992) | 1:52.788 | 13 (6) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 44 | TEE KL | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:53.727 | 8 (3) | Practice | 2026-05-18T10:42:30 |
| 45 | Isz Couz | — | Ford Mustang GT3 | 1:53.877 | 3 (2) | Practice | 2026-05-17T23:33:23 |
| 46 | Jon Blu | — | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 1:53.889 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 47 | John Kaufmann | — | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1:54.486 | 10 (7) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 48 | Udo Krüger | — | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1:54.924 | 30 (21) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 49 | Rodrigo Arosa | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:57.168 | 6 (3) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 50 | Benoit Wauthier | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:58.944 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 51 | adrian marinez | — | Lamborghini Huracán ST EVO2 | 1:59.073 | 6 (1) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 52 | Jacob Sterndorf | — | BMW M2 CS Racing | 2:00.513 | 7 (5) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 53 | mimi parker | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 2:01.047 | 4 (3) | Practice | 2026-05-21T14:27:35 |
| 54 | Sol Aris | — | BMW M2 CS Racing | 2:03.318 | 4 (2) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 55 | OSKAR ZAJĄC | — | BMW M2 CS Racing | 2:03.402 | 4 (1) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 56 | P. Massa | — | Porsche 911 GT3 RS (992) | 2:04.515 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 57 | ded vnutri | — | BMW M8 Competition | 2:06.366 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T19:38:33 |
| 58 | Lézer János | — | Alpine A110 S | 2:07.749 | 2 (1) | Practice | 2026-05-18T19:06:19 |
| 59 | Guido Focarelli | — | Ferrari 288 GTO | 2:08.065 | 3 (1) | Practice | 2026-05-18T20:12:07 |
| 60 | OSKAR ZAJĄC | — | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | 2:18.375 | 7 (3) | Practice | 2026-05-19T15:38:55 |
| 61 | Isz Couz | — | Mazda MX-5 ND Cup | 2:19.095 | 1 (1) | Practice | 2026-05-17T23:33:23 |
| 62 | AYRTON SANTA | — | BMW M4 GT3 Evo | 2:23.217 | 2 (1) | Practice | 2026-05-22T15:39:49 |
| 63 | EDGAR GALLARDO | — | Ferrari 296 GT3 | 2:24.816 | 3 (1) | Practice | 2026-05-21T14:59:46 |
Sessions
| Date | Type | Pilotes | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22T15:39:49 | Practice | 5 | 10 | 1:50.379 |
| 2026-05-21T14:59:46 | Practice | 5 | 18 | 1:47.034 |
| 2026-05-21T14:27:35 | Practice | 2 | 11 | 1:51.495 |
| 2026-05-19T19:17:30 | Practice | 1 | 13 | 1:47.655 |
| 2026-05-19T15:38:55 | Practice | 2 | 14 | 2:18.375 |
| 2026-05-19T08:14:18 | Practice | 1 | 6 | 1:45.357 |
| 2026-05-18T20:12:07 | Practice | 17 | 104 | 1:46.284 |
| 2026-05-18T19:38:33 | Practice | 20 | 105 | 1:47.457 |
| 2026-05-18T19:06:19 | Practice | 18 | 85 | 1:47.856 |
| 2026-05-18T18:32:12 | Practice | 5 | 33 | 1:50.697 |
| 2026-05-18T12:25:52 | Practice | 1 | 14 | 1:46.536 |
| 2026-05-18T10:42:30 | Practice | 4 | 17 | 1:51.441 |
| 2026-05-18T10:11:07 | Practice | 2 | 15 | 1:52.620 |
| 2026-05-17T23:33:23 | Practice | 9 | 24 | 1:47.994 |
| 2026-05-17T23:01:05 | Practice | 4 | 24 | 1:46.482 |
| 2026-05-17T18:49:17 | Practice | 1 | 12 | 1:46.665 |
| 2026-05-17T14:49:21 | Practice | 3 | 17 | 1:48.033 |